type   |
max. doorvoer 2.4, 5, 6 GHz |
afmetingen   |
montage | voeding | info | prijs (ex. BTW)   |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAP225   | 802.11ac Wave2 MU-MIMO | 2.4 GHz 450 Mbps 5 GHZ 867 Mbps | 205x182x37 mm | plafond | POE of adapter (inbegrepen) | uitlopend model, zolang de voorraad strekt | 75.95 | |
EAP235-Wall   | 802.11ac Wave2 MU-MIMO | 2.4 GHz 300 Mbps 5 GHZ 867 Mbps | 143x86x20 mm | tegen wand, op inbouwdoos | POE | 75.95 | ||
EAP245   | 802.11 AC Wave2 MU-MIMO | 2.4 GHz 450Mbps 5 GHz 1300 Mbps | 205x182x37 | plafond | POE of adapter (inbegrepen) | 91.14 | ||
EAP610Slim   | AX1800 Wifi 6 | 2.4 GHz 574 Mbps 5 GHz 1201 Mbps | 160x160x34 mm | plafond | POE of losse adapter NIET inbegrepen | 113.92 | ||
EAP610-Outdoor   | AX1800 Wifi 6 | 2.4 GHz 574 Mbps 5 GHz 1201 Mbps | 280x107x60 mm | tegen wand of aan mast | alleen via POE | gechikt voor buiten | 164.56 | |
EAP615Wall   | AX1800 Wifi 6 | 2.4 GHz 574 Mbps 5 GHz 1201 Mbps | ? | tegen wand, op inbouwdoos | POE | 86.08 | ||
EAP620-HDSlim   | AX1800 Wifi 6 | 2.4 GHz 574 Mbps 5 GHz 1201 Mbps | 160x160x34 mm | plafond | POE | 170.89 | ||
EAP650Slim   | AX3000 Wifi 6 | 2.4 GHz 574 Mbps 5 GHz 2402 Mbps | 160x160x34 mm | plafond | POE of losse adapter (inbegrepen) | 142.86 | ||
EAP653Slim   | AX3000 Wifi 6 | 2.4 GHz 574 Mbps 5 GHz 2402 Mbps | 160x160x34 mm | plafond | POE of losse adapter NIET inbegrepen | 122.78 | ||
EAP660-HD   | AX3600 Wifi 6 | 2.4 GHz 1148 Mbps 5 GHz 2402 Mbps | 243x64 mm | POE+ of losse adapter inbegrepen | High Density toepassingen | 243.04 | ||
EAP690E-HD   | AXE11000 Wifi 6E | 2.4 GHz 1148 Mbps 5 GHz 4804 Mbps 6 GHz 4804 Mbps | 280x59 mm | plafond | POE++ of losse adapter niet inbegrepen | High Density toepassingen tot 2000 clients | 632.91 | |
EAP770   | BE11000 Wifi 7 | 2.4 GHz 574 Mbps 5 GHz 4320 Mbps 6 GHz 5760 Mbps | ? | plafond | POE++ of losse adapter niet inbegrepen | 545.77 | ||
EAP773   | BE9300 Wifi 7 | 2.4 GHz 574 Mbps 5 GHz 2880 Mbps 6 GHz 5760 Mbps | 220 x 32.5 mm | plafond | POE++ of losse adapter niet inbegrepen | Nieuw | 380.77 | |
EAP780   | BE22000 Wifi 7 | 2.4 GHz 1376 Mbps 5 GHz 8640 Mbps 6 GHz 11520 Mbps | ? | plafond | POE++ of losse adapter | 926.54 |
poorten   |
voeding   |
afmetingen   |
vorm/ montage |
info   |
prijs (ex. BTW)   |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Routers | |||||||
ER605   | 1x 1 Gbps WAN 3x 1 Gbps WAN/LAN 1x 1 Gbps LAN | losse adapter (inbegrepen) | 158 x 101 x 25 mm | buromodel | 54.43 | ||
ER7206   | 1x fixed 1 Gbps SFP WAN 1x fixed 1 Gbps RJ45 WAN 2x fixed 1 Gbps RJ45 2x changeable WAN/LAN 1 Gbp | 240V VAC, voeding ingebouwd | 226 x 131 x 35 mm | buromodel | 151.90 | ||
ER707-M2   | 1x 2.5 Gbps RJ45 WAN 1x 2.5 Gbps RJ45 WAN/LAN 1x 1 Gbps SFP WAN/LAN 4x 1 Gbps RJ45 WAN/LAN | losse adapter (inbegrepen) | 226 x 131 x 35 mm | buromodel | 162.03 | ||
ER7412-M2   | 2x 2.5 Gbps LAN 8x 1 Gbps RJ45 WAN/LAN 2x 1 Gbps SFP WAN/LAN 1x RJ45 console 1x USB3.0 storage & LTE | 240V VAC, voeding ingebouwd | 294 x 180 x 44 mm | buromodel en rackmount | binnenkort leverbaar | 0.00 | |
ER8411   | 1x 10 Gbps SFP+ WAN 1x 10 Gbps SFP+ WAN/LAN 1x 1 Gbps SFP WAN/LAN 8* 1 Gbps RJ45 WAN/LAN 1x RJ4 console 2x USB voor 4G dongle | 240 VAC | 440 x 220 x 44 mm | rack | 454.43 | ||
Routers met wifi | |||||||
ER706W   | 1x 1 Gbps SFP WAN/LAN 1x 1 Gbps RJ45 WAN 4x 1 Gbps RJ45 WAN/LAN 1x USB voor 4G dongle en storage | losse adapter (inbegrepen) | 226 x 131 x 35 mm excl. antennes | buromodel | incl. wifi 802.11ac 2.4 Ghz: 574 Mbps 5 Ghz:2402 Mbps | 139.23 | |
Routers met POE en controller | |||||||
ER7212PC   | 2x 1 Gbps SFP WAN/LAN 1x 1 Gbps RJ45 WAN 1x 1 Gbps RJ45 WAN/LAN 8x 1 Gbps RJ45 LAN with POE+ | losse adapter (inbegrepen) | 226 x 131 x 35 mm | buromodel | inclusief Omada controller | 202.53 |
poorten   |
totaal POE   |
afmetingen   |
vorm/ montage |
info   |
prijs (ex. BTW)   |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL-SG2008P   | 4x 1 Gb 4x 1 Gb POE+ | 62 W | 209 x 126 x26 mm | buromodel | 101.27 | ||
TL-SG2210P   | 8 x 1 Gb POE+ 2 x SFP | 61 W | 209 x 126 x 26 mm | buromodel | 126.58 | ||
TL-SG2210MP   | 8 x 1 Gb POE+ 2 x SFP | 150 W | 209 x 126 x 26 mm | buromodel | 167.09 | ||
SG2210XMP-M2   | 8 x 2.5 Gbps POE+ 2 x 10 Mbps SFP+ | 160 W | 226 x 131 x 35 mm | buromodel | Nieuw | 355.38 | |
TL-SG2428P   | 24 x 1 Gb POE+ 4 x 1 Gb SFP | 250 W | 440 x 220 x 44 mm | rackmount | 302.53 | ||
TL-SG3210XHP-M2   | 8 x 2.5 Gb POE+ 2 x 10 Gb SFP | 240 W | 440 x 180 x 44 mm | rackmount | 418.99 | ||
TL-SG3428   | 24x 1 Gb 4x SFP | 440x180x44 mm | rackmount | 177.22 | |||
TL-SG3428X   | 24x 1 Gb 4x SFP+ | 440x180x44 mm | rackmount | 269.00 | |||
TL-SG3428MP   | 24x 1 Gb 4x SFP | 384 W | 440x180x44 mm | rackmount | 386.08 | ||
TL-SG3428XMP   | 24x 1 Gb 4x SFP+ | 440x180x44 mm | rackmount | 541.77 | |||
TL-SG3428XPP-M2   | 16x 2.5 Gbps POE+ 8x 2.5 Gbps POE++ 4x 10 Gbps SPF+ | 500 W | 440 x330 x 44 mm | rackmount | 888.46 | ||
TL-SG3452P   | 48x 1 Gb PoE+ | 384 W | 440x220x44 mm | rackmount | 607.59 | ||
TL-SG3452XP   | 48x 1 Gb PoE+ 4x 10G SFP+ | 500 W | 440x330x44 mm | rackmount | 822.78 |
- | OC200 | OC300 |
---|---|---|
type | max. 100 Omada access points, switches, en routers | max. 500 Omada access points, switches, en routers |
Afmetingen | 100x98x25 mm | <294x180x44 mm |
Voeding of adapter |
passive POE of micro USB |
230V |
prijs | 91.14 | 189.87 |
poorten   |
totaal POE   |
afmetingen   |
vorm/ montage |
info   |
prijs (ex. BTW)   |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL-SG105   | 5x 1 Gbps | 100 x 98 x 25 mm | buromodel | 16.46 | |||
TL-SG105PE   | 4x 1 Gbps POE+ 1x 1 Gbps | 65 W | 100 x 98 x 25 mm | buromodel | 51.90 | ||
TL-SG105-M2   | 5x 2.5 Gbps | 209 x 126 x 26 mm | buromodel | 121.52 | |||
TL-SX105   | 5x 10Gbps | 226 x 131 x 35 mm. | buro of rackmount | Nieuw | 302.53 | ||
TL-SG105PP-M2   | 1x 2.5 Gbps 4x 2.5 Gbps POE++ | 123 W | 209 x 126 x 26 mm | buromodel | Nieuw | 145.54 | |
TL-SG108E   | 8x 1 Gbps | 158 x 101 x 25 mm | buromodel | 27.85 | |||
TL-SG108PE   | 4x 1 Gbps 4x 1 Gbps POE | 55 W | 158 x 101 x 25 mm | buromodel | 60.76 | ||
TL-SG108-M2   | 8x 2.5 Gbps | 226 x 131 x 35 mm. | buromodel | 182.28 | |||
TL-SX1008   | 8x 10Gbps | 294 x 180 x 44 mm. | buro of rackmount | Nieuw | 403.80 |
Dit overzicht is nog lang niet volledig, zoekt u iets wat hier niet tussen zit, email ons.